BTV- KAT 2 Indoor Jugend Circuit 2023 powered by Babolat
Sa, 1.4. – Mi, 5.4.2023, 7100 Neusiedl/See
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 28.3.2023 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Nickelsdorf (BTV) |
Turnier-Nummer | 226806 |
Nenngeld | nur Einzel: 40,- + + + Einzel und Doppel: 50,- pro Teilnehmer + + + nur Doppel: 20,- pro Teilnehmer |
Oberschiedsrichter | Dieter Haider |
Hauptbewerb | 64er Raster ohne Qualifikation + + + In allen Bewerben wird anstelle des 3. Satzes ein Match-Tiebreak gespielt. |
Qualifikation | keine Qualifikation |
Wild-Cards | keine Wild Cards |
Zeitpunkt der Auslosung | 28.03.2023 (nach 20 Uhr) |
Veröffentlichung Zeitplan | 29.03.2023 (20 Uhr) |
Doppelnennschluss ist ebenfalls am 28.3.2023 (20 Uhr)
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U12 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U14 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U18 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U12 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U14 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U18 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennishalle Neusiedl/See Seegärten 115 7100 Neusiedl/See 5 Hallenplätze | Teppich |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Pingitzer Markus 0650 33 86 713 markus.pingitzer@tennisburgenland.at |
---|