BIDI BADU ÖTV Jugend Circuit 2023 - 2.Turnier (U18)
Do, 9.2. – Di, 14.2.2023, 7350 Oberpullendorf
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 3.2.2023 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Sport-Hotel-Kurz (BTV) |
Turnier-Nummer | 223510 |
Nenngeld | Einzel: 50,- Doppel: 20,- |
Turnier Ballmarke | Babolat Gold |
Oberschiedsrichter | Gerhard Malainer |
Organisation | Peter Teuschl |
Hauptbewerb | Hauptbewerb: 28er Raster mit 8 QualifikantInnen, Doppel - 16er Raster ohne Qualifikation |
Qualifikation | Einzel - 48er-Raster; Doppel - keine Qualifikation |
Wild-Cards | keine Wild Cards |
Zeitpunkt der Auslosung | Sonntag, 5.2.2023 15:00 Uhr |
Veröffentlichung Zeitplan | Sonntag, 5.2.2023 18:00 Uhr |
DOPPELNENNSCHLUSS: Am Freitag, dem 10.2.2023 um 18:00 UhrNENNUNGEN direkt an die Turnierleitung! Die Doppelbewerbe können bereits am Samstag beginnen! Laut Ausschreibung wird die Qualifikation auf 2 gewonnene Sätze mit Match-Tie Break gespielt. Die NO-LET Regel wird in ALLEN Matches angewandt.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 1 | Offen | |
Mädchen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-KAT 1 | Offen | |
Burschen U18 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 1 | Offen |
Mädchen U18 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 1 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Sporthotel Kurz Stadiongasse 16 7350 Oberpullendorf 4 Hallenplätze | Hartplatz 0660-3939141 www.kurz.cc eventfactory@vienna.at |
---|
Unterkunft 1 | TC Sporthotel Kurz Stadiongasse 16 7350 Oberpullendorf |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Teuschl Peter +436603939141 eventfactory@vienna.at |
---|