Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

BTV 2021 SEN
Herren 45 2. Klasse KL2 SÜD

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 UTC Sportstadt Oberwart 2 4 4 0 0 10,5:1,5 21:3 44:7 275:95
2 ASKÖ TC Rechnitz 1 4 1 1 2 4,0:7,0 10:14 21:29 171:191
3 TG Rohrbach/Teich 2 4 0 1 3 0,5:8,5 5:19 10:39 100:260

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Fr, 21.5.2021 16:00 2. Runde TG Rohrbach/Teich 2 UTC Sportstadt Oberwart 2 2:4 4:9 36:64 anzeigen
Fr, 28.5.2021 16:00 3. Runde UTC Sportstadt Oberwart 2 ASKÖ TC Rechnitz 1 5:1 11:2 69:22 anzeigen
Fr, 4.6.2021 16:00 4. Runde ASKÖ TC Rechnitz 1 UTC Sportstadt Oberwart 2 0:6 1:12 25:70 anzeigen
Fr, 11.6.2021 16:00 5. Runde UTC Sportstadt Oberwart 2 TG Rohrbach/Teich 2 6:0 12:0 72:12 anzeigen
Fr, 18.6.2021 16:00 6. Runde TG Rohrbach/Teich 2 ASKÖ TC Rechnitz 1 3:3 6:6 52:52 anzeigen
Fr, 25.6.2021 16:00 7. Runde ASKÖ TC Rechnitz 1 TG Rohrbach/Teich 2 (w.o.) 6:0 12:0 72:0 anzeigen (w.o.)

Tabelle und Spielplan