BTV 2018 SEN
Herren 35 Landesliga A LLA
Vom 14. bis 16.09.2018 findet in Graz der Davis Cup statt. Der BTV möchte die Spieler nicht davon abhalten, den Davis Cup zu besuchen und unser Davis-Cup-Team bei diesem Tennis-Highlight tatkräftig zu unterstützen. Aus diesem Grunde lässt es der WA den Mannschaften frei, die 5. Runde der Herren 35, vom 15.9.2018 um eine Woche nach hinten (22.9.) zu verschieben - es genügt wenn eine der beiden Mannschaften die Verschiebung beantragt.<br /><br />
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
| 1 | UTC Sportstadt Oberwart 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14,0:1,0 | 31:4 | 62:13 | 395:174 |
| 2 | UTC Tennisoutlet Mattersburg 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9,0:6,0 | 23:12 | 46:28 | 329:261 |
| 3 | TC Limbach 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8,0:7,0 | 16:19 | 38:38 | 327:301 |
| 4 | TC Zahling 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5,0:10,0 | 12:23 | 28:50 | 260:369 |
| 5 | UTC Loretto 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5,0:10,0 | 12:23 | 26:49 | 253:342 |
| 6 | TC Apetlon 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,0:11,0 | 11:24 | 27:49 | 252:369 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
So, 22.7.2018 13:00 | 2. Runde | TC Apetlon 1 | UTC Sportstadt Oberwart 1 | Nickelsdorf | 1:6 | 4:12 | 49:79 | anzeigen |
Sa, 18.8.2018 13:00 | 1. Runde | TC Zahling 1 | TC Limbach 1 | | 3:4 | 6:10 | 63:77 | anzeigen |
1. Runde | TC Apetlon 1 | UTC Tennisoutlet Mattersburg 1 | Nickelsdorf | 2:5 | 5:10 | 52:77 | anzeigen |
Sa, 18.8.2018 10:00 | 1. Runde | UTC Sportstadt Oberwart 1 | UTC Loretto 1 | | 7:0 | 14:1 | 83:21 | anzeigen |
Sa, 25.8.2018 13:00 | 2. Runde | TC Limbach 1 | UTC Tennisoutlet Mattersburg 1 | | 4:3 | 10:6 | 79:54 | anzeigen |
2. Runde | TC Zahling 1 | UTC Loretto 1 | | 3:4 | 7:8 | 67:69 | anzeigen |
So, 2.9.2018 09:00 | 3. Runde | TC Limbach 1 | UTC Sportstadt Oberwart 1 | | 2:5 | 4:10 | 48:60 | anzeigen |
Sa, 1.9.2018 13:00 | 3. Runde | UTC Loretto 1 | TC Apetlon 1 | | 3:4 | 7:8 | 64:54 | anzeigen |
3. Runde | UTC Tennisoutlet Mattersburg 1 | TC Zahling 1 | | 7:0 | 14:1 | 86:22 | anzeigen |
Sa, 8.9.2018 13:00 | 4. Runde | UTC Loretto 1 | TC Limbach 1 | | 5:2 | 10:6 | 71:53 | anzeigen |
4. Runde | TC Apetlon 1 | TC Zahling 1 | Nickelsdorf | 1:6 | 4:12 | 44:79 | anzeigen |
So, 9.9.2018 09:00 | 4. Runde | UTC Tennisoutlet Mattersburg 1 | UTC Sportstadt Oberwart 1 | | 1:6 | 2:12 | 27:80 | anzeigen |
Sa, 15.9.2018 13:00 | 5. Runde | UTC Tennisoutlet Mattersburg 1 | UTC Loretto 1 | | 7:0 | 14:0 | 85:28 | anzeigen |
Sa, 22.9.2018 13:00 | 5. Runde | TC Limbach 1 | TC Apetlon 1 | | 4:3 | 8:6 | 70:53 | anzeigen |
Sa, 22.9.2018 10:00 | 5. Runde | UTC Sportstadt Oberwart 1 | TC Zahling 1 | | 7:0 | 14:2 | 93:29 | anzeigen |
Tabelle und Spielplan
- Herren 35 Landesliga A LLA