Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

BTV 2023 AKL
Herren 4. Klasse KL4 ND

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 UTC Halbturn 2 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
2 UTC Neusiedl/See 5 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
3 TV Weiden am See 2 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
4 TC Mönchhof 2 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
5 TC Apetlon 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
6 TC Frauenkirchen 2 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
7 TC Gols 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 13.5.2023 13:00 1. Runde TC Mönchhof 2 UTC Halbturn 2 0:0 0:0 0:0
1. Runde UTC Neusiedl/See 5 TC Apetlon 1 0:0 0:0 0:0
1. Runde TC Frauenkirchen 2 TC Gols 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 13:00 2. Runde TV Weiden am See 2 UTC Neusiedl/See 5 0:0 0:0 0:0
2. Runde TC Gols 1 TC Mönchhof 2 0:0 0:0 0:0
2. Runde UTC Halbturn 2 TC Frauenkirchen 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 27.5.2023 13:00 3. Runde UTC Halbturn 2 TV Weiden am See 2 0:0 0:0 0:0
3. Runde TC Gols 1 TC Apetlon 1 0:0 0:0 0:0
3. Runde TC Mönchhof 2 TC Frauenkirchen 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 3.6.2023 13:00 4. Runde TC Gols 1 UTC Halbturn 2 0:0 0:0 0:0
4. Runde TC Apetlon 1 TV Weiden am See 2 0:0 0:0 0:0
4. Runde UTC Neusiedl/See 5 TC Mönchhof 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 10.6.2023 13:00 5. Runde TC Apetlon 1 TC Mönchhof 2 0:0 0:0 0:0
So, 11.6.2023 09:00 5. Runde TV Weiden am See 2 TC Frauenkirchen 2 0:0 0:0 0:0
5. Runde UTC Neusiedl/See 5 TC Gols 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 17.6.2023 13:00 6. Runde TC Apetlon 1 UTC Halbturn 2 0:0 0:0 0:0
6. Runde TC Frauenkirchen 2 UTC Neusiedl/See 5 0:0 0:0 0:0
6. Runde TV Weiden am See 2 TC Gols 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.6.2023 13:00 7. Runde UTC Halbturn 2 UTC Neusiedl/See 5 0:0 0:0 0:0
7. Runde TC Mönchhof 2 TV Weiden am See 2 0:0 0:0 0:0
7. Runde TC Frauenkirchen 2 TC Apetlon 1 0:0 0:0 0:0

Tabelle und Spielplan