ÖTV-Jugendmeisterschaften 2017 U12/U14/U16
Mo, 21.8. – So, 27.8.2017, 1020 Wien
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 14.8.2017 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Verband_ÖTV (ÖTV) |
Turnier-Nummer | 131984 |
Nenngeld | Einzel: € 25,-- pro Teilnehmer; Doppel: € 10,-- pro Teilnehmer |
Zulassungskriterien | Es sind nur ÖSTERREICHISCHE Staatsbürger zugelassen. |
Oberschiedsrichter | Ewald Spatt |
Hauptbewerb | Hauptbewerb 32-Raster (24 direkt zugelassen + 8 Qualifikaten); Beginn des Hauptbewerbes Burschen: 22.08.2017; Beginn des Hauptbewerbes Mädchen: 23.08.2017; Doppel 16 Paare zugelassen |
Qualifikation | Qualifikation 32-Raster mit 8 Qualifikanten für Hauptbewerb; Qualifikation Burschen: 21.08.2017; Qualifikation Mädchen: 22.08.2017 |
Wild-Cards | keine Wild-Cards |
Zeitpunkt der Auslosung | Freitag, 18.08.2017 |
Veröffentlichung Zeitplan | Samstag, 19.08.2017 |
Allgemeine Bedingungen | Es können Dopingkontrollen durchgeführt werden. |
Info
Players-Party am Mittwoch, 23.08.2017 Doppelnennschluss Burschen: 22.08.2017 (12 Uhr) Doppelnennschluss Mädchen: 23.08.2017 (12 Uhr)
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burschen ÖMS U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | I | Österreicher | Head | |
Burschen ÖMS U14 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | I | Österreicher | Head | |
Burschen ÖMS U16 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | I | Österreicher | Head | |
Mädchen ÖMS U12 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | I | Österreicher | Head | |
Mädchen ÖMS U14 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | I | Österreicher | Head | |
Mädchen ÖMS U16 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | I | Österreicher | Head | |
Burschen ÖMS U12 Doppel | Acceptance-List | Termine | JGD | I | Österreicher | Head | |
Burschen ÖMS U14 Doppel | Acceptance-List | Termine | JGD | I | Österreicher | Head | |
Burschen ÖMS U16 Doppel | Acceptance-List | Termine | JGD | I | Österreicher | Head | |
Mädchen ÖMS U12 Doppel | Acceptance-List | Termine | JGD | I | Österreicher | Head | |
Mädchen ÖMS U14 Doppel | Acceptance-List | Termine | JGD | I | Österreicher | Head | |
Mädchen ÖMS U16 Doppel | Acceptance-List | Termine | JGD | I | Österreicher | Head |
Adressen
Platzanlage 1 | Wiener Athletiksport Club Rustenschacherallee 9 1020 Wien 22 Freiplätze | Sand |
---|
Unterkunft 1 | Vienna Sporthotel Baumgasse 83 1030 Wien |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Pingitzer Markus 0650 33 86 713 markus.pingitzer@tennisburgenland.at |
---|