Hannah Leser BTV
Lizenznummer | 316801 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 12 Jahre (2006) |
Verein | UTC Deutschkreutz (70016) |
ITN Austria Spielstärke | 9,897 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:11 | 5:14 | 10:25 |
Sommer 2019, UTC Deutschkreutz (70016)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:6 | 2:5 | 3:11 |
Einzel Sommer 2019
Schüler U15 Landesliga A LLJ D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 19.06.2019 16:30 | Hannah Leser (3) ITN 9,9 UTC Deutschkreutz 1 | Raphael Horvath (1) ITN 5,4 TG St. Martin/Wart 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Mo, 10.06.2019 10:00 | Florian Kopfer (1) ITN 9,0 UTC Raika Güssing 1 | Hannah Leser (3) ITN 9,9 UTC Deutschkreutz 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
So, 09.06.2019 16:00 | Hannah Leser (3) ITN 9,9 UTC Deutschkreutz 1 | Niklas Feucht (2) ITN 7,1 TC Sport-Hotel-Kurz 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 20.05.2019 16:30 | Fabian Wukisevits (2) ITN 9,4 TC Zahling 1 | Hannah Leser (3) ITN 9,9 UTC Deutschkreutz 1 | 6:2, 6:7, 11:9 | anzeigen |
Damen Einsteigerklasse EK OP
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 16.06.2019 09:00 | Daniela Schlapschy (10) ITN 8,9 TC Sport-Hotel-Kurz 1 | Hannah Leser (13) ITN 9,9 UTC Deutschkreutz 2 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
So, 26.05.2019 14:00 | Hannah Leser (13) ITN 9,9 UTC Deutschkreutz 2 | Sarah Pürrer (9) ITN 8,5 TC Sport-Hotel-Kurz 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
So, 19.05.2019 14:00 | Sandra Janitsch (9) ITN 10,1 TC Lackenbach 1 | Hannah Leser (13) ITN 9,9 UTC Deutschkreutz 2 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Schüler U15 Landesliga A LLJ D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 19.06.2019 16:30 | Hannah Leser (3) ITN 9,9 Justin Grubits (4) ITN 10,2 UTC Deutschkreutz 1 | Raphael Horvath (1) ITN 5,4 Marc Janisch (2) ITN 8,5 TG St. Martin/Wart 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 10.06.2019 10:00 | Florian Kopfer (1) ITN 9,0 Raphael Pourkhalil (2) ITN 9,8 UTC Raika Güssing 1 | Hannah Leser (3) ITN 9,9 Justin Grubits (4) ITN 10,2 UTC Deutschkreutz 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
So, 09.06.2019 16:00 | Hannah Leser (3) ITN 9,9 Justin Grubits (4) ITN 10,2 UTC Deutschkreutz 1 | Niklas Feucht (2) ITN 7,1 Krisztian Kaszoni (3) ITN 7,6 TC Sport-Hotel-Kurz 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Mo, 20.05.2019 16:30 | Tobias Wukisevits (3) ITN 9,7 Elena Breyer (4) ITN 9,8 TC Zahling 1 | Hannah Leser (3) ITN 9,9 Justin Grubits (4) ITN 10,2 UTC Deutschkreutz 1 | 4:6, 6:2, 6:10 | anzeigen |
Damen Einsteigerklasse EK OP
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 16.06.2019 09:00 | Anna Pürrer (1) ITN 5,7 Sarah Pürrer (9) ITN 8,5 TC Sport-Hotel-Kurz 1 | Eva Kirnbauer (1) ITN 7,0 Hannah Leser (13) ITN 9,9 UTC Deutschkreutz 2 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
So, 26.05.2019 14:00 | Hannah Leser (13) ITN 9,9 Vanessa Kollarich (14) ITN 10,2 UTC Deutschkreutz 2 | Lea Gruber (2) ITN 6,7 Daniela Schlapschy (10) ITN 8,9 TC Sport-Hotel-Kurz 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
So, 19.05.2019 14:00 | Sandra Janitsch (9) ITN 10,1 Viviane Mileder (10) ITN 10,3 TC Lackenbach 1 | Hannah Leser (13) ITN 9,9 Vanessa Kollarich (14) ITN 10,2 UTC Deutschkreutz 2 | 6:7, 7:6, 8:10 | anzeigen |