Jakob Kropf BTV
Lizenznummer | 234672 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 20 Jahre (1999) |
Verein | TC Großpetersdorf (70030) |
ITN Austria Spielstärke | 6,322 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
19:23 | 13:24 | 32:47 |
Sommer 2019, TC Großpetersdorf (70030)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:5 | 2:1 | 3:6 |
Einzel Sommer 2019
Herren 1. Klasse KL1 OW
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 29.06.2019 10:00 | Jakob Kropf (12) ITN 6,3 TC Großpetersdorf 2 | Andreas Musser (8) ITN 5,6 TV Wolfau 1 | 1:6, 6:3, 0:6 | anzeigen |
Do, 20.06.2019 11:00 | Thomas Brenner (10) ITN 7,2 TV Wiesfleck 1 | Jakob Kropf (12) ITN 6,3 TC Großpetersdorf 2 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 15.06.2019 13:00 | Reinhold Stumpfel (27) ITN 6,5 UTC Sportstadt Oberwart 3 | Jakob Kropf (11) ITN 6,3 TC Großpetersdorf 2 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 OW
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 08.06.2019 13:00 | Jakob Kropf (7) ITN 6,3 TC Großpetersdorf 3 | Mario König (7) ITN 5,8 TV Wolfau 2 | 3:6, 6:4, 2:6 | anzeigen |
Sa, 25.05.2019 13:00 | Franz Schützenhofer (4) ITN 6,8 TV Grafenschachen 1 | Jakob Kropf (8) ITN 6,3 TC Großpetersdorf 3 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Sa, 18.05.2019 13:00 | Florian Hotwagner (1) ITN 4,5 TC Energie Bgld Oberwart 1 | Jakob Kropf (9) ITN 6,3 TC Großpetersdorf 3 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 1. Klasse KL1 OW
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 29.06.2019 10:00 | Matthias Binder (11) ITN 6,3 Jakob Kropf (12) ITN 6,3 TC Großpetersdorf 2 | Michael Resch (2) ITN 4,6 Gregor Lang (11) ITN 5,9 TV Wolfau 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Do, 20.06.2019 11:00 | Thomas Brenner (10) ITN 7,2 Josef Gumhold (12) ITN 7,9 TV Wiesfleck 1 | Matthias Binder (11) ITN 6,3 Jakob Kropf (12) ITN 6,3 TC Großpetersdorf 2 | 5:7, 7:6, 3:10 | anzeigen |
Sa, 15.06.2019 13:00 | Christian Kalchbrenner (19) ITN 5,4 Stefan Pongracz (36) ITN 7,8 UTC Sportstadt Oberwart 3 | Michael Martin (10) ITN 5,8 Jakob Kropf (11) ITN 6,3 TC Großpetersdorf 2 | 1:6, 7:5, 8:10 | anzeigen |