Hiermit möchte ich mich bei allen Vereinen bedanken, die bei den Bezirksmeetings anwesend waren.
Bezirk | Anzahl | ||
Neusiedl | 12 | 66,67 % | |
Eisenstadt | 10 | 41,67 % | |
Mattersburg | 10 | 52,63 % | |
Oberpullendorf | 8 | 44,44 % | |
Oberwart | 6 | 31,58 % | |
Güssing | 3 | 16,67 % | |
Jennersdorf | 4 | 36,36 % |
Im Durchschnitt waren 41,73 % aller Verein bei den Bezirksmeetings anwesend.
Präsentation der Bezirksmeetings (pdf)
Information zur den Neuerungen der ITN-Spielstärkenliste (pdf)