Burschen U9 Einzel | Nick Weinhandl (TC Bad Tatzmannsdorf/Oberschützen) |
Mädchen U9 Einzel | Mia- Sophie Schefberger (TC Rohrbach) |
Burschen U10 Einzel | Constantin Neubauer (UTC Bad Sauerbrunn) |
Mädchen U10 Einzel | Reka Kaszoni (UTC Deutschkreutz) |
Burschen U11 Einzel | Berend Tusch (ASKÖ TC Schattendorf) |
Mädchen U11 Einzel | Kim Kühbauer (TC Wulkaprodersdorf) |
Burschen U12 Einzel | Piet Luis Pinter (ASKÖ TC Schattendorf) |
Mädchen U12 Einzel | Maribel Krizaj (TC Sport-Hotel-Kurz) |
Burschen U14 Einzel | Jakob Lehner (TC Raiba Zurndorf) |
Mädchen U14 Einzel | Katharina Oswald (UTC Raika Güssing) |
Burschen U16 Einzel | Hans-Peter Kaufmann (TC Neudauberg) |
Mädchen U16 Einzel | Daniela Iordache (TC Parndorf) |
Burschen U14 Doppel | Piet Luis Pinter (ASKÖ TC Schattendorf)/Benedikt Szerencsits (UTC Güssing) |
Mädchen U14 Doppel | Sara Hutter/Amelie Gindl |
20. - 22. Januar 2017
Kids- und Jugendlandesmeister sind gekürt
Drei Tage lang wurde in der BAKL Halle in Oslip gekämpft, geschlagen und abgesmasht bis die 16 Landesmeister (12 in den Einzelbewerben und 4 im Doppel) in den Kategorien Kids und Jugend feststanden.