Liebe TurnierteilnehmerInnen!
Am 20. April 2008 ist es wieder so weit – im Sporthotel Kurz in Oberpullendorf werden zum 2. Mal die „Burgenländischen Clubmeister“ in den jeweiligen Kategorien ermittelt. Die Sieger dürfen beim Bundesfinale von 15. bis 20. Juli in Bad Gastein um den „Österreichischen Clubmeister“ mitfighten.
TREFFPUNKT: 11 UHR
BEGINN: ca. 12 UHR
Die genauen Infos zum Turnierablauf (Ausschreibung) finden Sie hier.
Bei weiteren Informationen erreichen Sie mich unter: 0664/926 22 34.
Die Gruppeneinteilungen finden Sie hier.
Die 37 angemeldeten TeilnehmerInnen beim Turnier zum "Burgenländischen Clubmeister":
Verein | Bezirk | Geschlecht | Kat. | Name | Liga/Kl. |
|
|
|
|
|
|
1) TC Trausdorf | EU | Herren | H3 | Zakall Jürgen | 3. Kl. |
2) UTC Neudörfl | MA | Herren | H1 | Donhauser Harald | LLA |
3) UTC Neudörfl | MA | Damen | D2 | Donhauser Karin | LLB |
4) UTC Pöttsching | MA | Herren | H2 | Hans-Peter Buchta | 1. Kl. |
5) TC Großhöflein | EU | Herren | H3 | Wallner Paul | 2. Kl. |
6) TG St.Martin/Wart | OW | Herren | H2 | Korent Hubert | LLB |
7) TC Kobersdorf | OP | Damen | D2 | Otasek Sabine | 1. Kl. |
8) TC Kobersdorf | OP | Herren | H3 | Braunizar Andreas | 2. Kl. |
9) ASKÖ TC Rechnitz | OW | Herren | H3 | Unger Dieter | 2. Kl. |
10) UTC Moschendorf | GS | Herren | H2 | Schlaffer Philipp | 2. Kl. |
11) UTC St.Georgen | EU | Herren | H3 | Hahnekamp Rainer | 3. Kl. |
12) UTC Donnerskirchen | EU | Herren | H1 | Moser Gerhard | 1. Kl. |
13) TC Zahling | JE | Herren | H2 | Steiner Uwe | 1. Kl. |
14) TC Rattersdorf/L. | OP | Damen | D2 | Draskovits Manuela | 1. Kl. |
15) UTC Pöttsching | MA | Damen | D1 | Fröch Doris | LLB |
16) UTC Pöttsching | MA | Herren | H2 | Schiebendrein Hannes | 1. Kl. |
17) TC Bad Tatz./Obers. | OW | Herren | H2 | Beyer Bernhard | LLB |
18) TC Bad Tatz./Obers. | OW | Damen | D3 | Wenzl Patricia | 2. Kl. |
19) UTC Deutschkreutz | OP | Damen | D2 | Strehn Karin | 1. Kl. |
20) TC Nickelsdorf | ND | Herren | H2 | Pingitzer Markus | 1. Kl. |
21) TC Großpetersdorf | OW | Herren | H3 | Friedrich Klaus | 2. Kl. |
22) UTC Pöttsching | MA | Damen | D1 | Ivancsits Petra | LLB |
23) TC Piringsdorf | OP | Damen | D2 | Gruber Daniela | 1. Kl. |
24) TC Piringsdorf | OP | Damen | D2 | Janisch Monika | 1. Kl. |
25) TC Oberpullendorf | OP | Herren | H2 | Flasch Werner | LLB |
26) TC Oberpullendorf | OP | Herren | H2 | Pazmann Bertram | LLB |
27) ASKÖ TC Neutal | OP | Damen | D1 | Wagner Sandra | LLB |
28) ASKÖ TC Neutal | OP | Damen | D1 | Schuh Christina | LLB |
29) ASKÖ TC Neutal | OP | Damen | D3 | Faymann Michaela | 1. Kl. |
30) TC Sporthotel Kurz | OP | Herren | H3 | Krutzler Hannes | 2. Kl. |
31) TC Sporthotel Kurz | OP | Herren | H3 | Kranawetter Werner | 2. Kl. |
32) TC Sporthotel Kurz | OP | Damen | D3 | Sarvary Dorothea | 1. Kl. |
33) TC Sporthotel Kurz | OP | Damen | D1 | Prandler Manuela | LLB |
34) UTC Deutschkreutz | OP | Damen | D2 | Strobl Maria | 1. Kl. |
35) UTC Deutschkreutz | OP | Damen | D1 | Heinrich Anna | 1. Kl. |
36) TC Güttenbach | GS | Herren | H2 | Hajsan Mark | 1. Kl. |
37) UTC Neckenmarkt | OP | Herren | H1 | Königer Martin | LLA |
HINWEIS: Dieses Turnier ist ein Breitensportturnier - es werden keine ÖTV-Punkte vergeben!!
Bedanke mich recht herzlich für die rege Teilnahme und verbleibe
Mit sportlichen Grüßen,
Gert Karlovits (BTV-Sportkoordinator)