Archivierte Meisterschaften aller Altersklassen
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | Play Off Herren LLA A LLA B | LLB NO LLB SÜ | KRL EU/MA (5er) KRL GS/JE (5er) KRL ND/EU (5er) KRL OP/OW (5er) | KL1 GS/JE (5er) KL1 EU (5er) KL1 MA (5er) KL1 ND (5er) KL1 OP (5er) KL1 OW (5er) | KL2 GS/JE (5er) KL2 EU (5er) KL2 MA (5er) KL2 ND (5er) KL2 OP (5er) KL2 OW (5er) | KL3 GS/JE (5er) KL3 EU (5er) KL3 EU A (5er) KL3 MA (5er) KL3 ND (5er) KL3 OP (5er) | KL4 GS/JE (4er) KL4 EU (4er) KL4 MA (4er) KL4 ND (4er) KL4 OP (4er) KL4 OW (4er) | EK EU A (4er) EK EU B (4er) EK GS A (4er) EK GS B (4er) EK JE (4er) EK MA A (4er) EK MA B (4er) EK ND A (4er) EK ND B (4er) EK OP (4er) EK OW (4er) | |||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 35 | Play-Off H35 LLA A (5er) LLA B (5er) | LLB NO (4er) LLB SÜ (4er) | KL1 EU (4er) KL1 MA/OP (4er) KL1 ND (4er) KL1 OW/GS/JE (4er) | KL2 EU (4er) KL2 MA (4er) KL2 ND (4er) KL2 OP (4er) KL2 OW/GS/JE (4er) | KL3 EU (4er) KL3 GS/JE (4er) KL3 MA (4er) KL3 ND (4er) KL3 OP (4er) KL3 OW (4er) | KL4 EU (4er) KL4 GS/JE (4er) KL4 MA (4er) KL4 ND (4er) KL4 OP (4er) KL4 OW (4er) | KL5 EU (4er) KL5 GS/JE (4er) KL5 MA (4er) KL5 OW (4er) | ||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 45 | LLA (5er) | LLB NO (4er) LLB SÜ (4er) | KL1 NO (4er) KL1 SÜ (4er) | KL2 MI (4er) KL2 NO (4er) KL2 SÜ (4er) | |||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 55 | LLA (5er) | LLB A (4er) LLB B (4er) | |||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 60 | LLA (4er) | LLB A (4er) LLB B (4er) LLB C (4er) | |||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 65 | LLA (4er) | LLB (4er) | |||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 70 | LLA (3er) | LLB (3er) | |||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 75 | |||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Damen | Play Off Damen LLA A (5er) LLA B (5er) | LLB NO (4er) LLB SÜ (4er) | KRL MA/OP (4er) KRL ND/EU (4er) KRL OW/GS/JE (4er) | KL1 EU (4er) | EK EU (4er) EK GS/JE (4er) EK MA/OP A (4er) EK MA/OP B (4er) EK ND (4er) EK OW (4er) | ||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Damen 35 | LLA (2er) | LLB (2er) | KL1 (2er) | ||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Damen 45 | oberes Play Off mittleres Play Off unteres Play Off LLA A (2er) LLA B (2er) | ||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Damen 55 | |||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Damen 65 | |||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Kids U10 | Play-Off U10 LLJ A (2er) LLJ B (2er) LLJ C (2er) LLJ D (2er) | ||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schüler U12 | Play-Off U12 LLJ A (2er) LLJ B (2er) LLJ C (2er) LLJ D (2er) LLJ E (2er) LLJ F (2er) LLJ G (2er) | ||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schüler U15 | Play-Off U15 LLJ A (2er) LLJ B (2er) LLJ C (2er) LLJ D (2er) LLJ E (2er) LLJ F (2er) LLJ G (2er) | ||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schüler U18 | LLJ (2er) | ||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Girls U10 | Play-Off Girls U10 LLJ A (2er) LLJ B (2er) | ||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schüler weiblich U12 | Play-Off U12 weiblich LLJ A (2er) LLJ B (2er) | ||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schüler weiblich U15 | Play-Off U15 weiblich LLJ A (2er) LLJ B (2er) | ||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schüler weiblich U18 | LLJ (2er) | ||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren U35 | LLB GJ (2er) LLB MO (2er) LLB NE (2er) | KL1 EU (2er) KL1 GS/JE (2er) KL1 MA (2er) KL1 ND (2er) KL1 OP (2er) KL1 OW (2er) | KL2 EU (2er) KL2 GS (2er) KL2 JE (2er) KL2 MA (2er) KL2 ND (2er) KL2 OP (2er) KL2 OW (2er) | ||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Damen U35 | LLB A (2er) LLB B (2er) LLB C (2er) | ||||||||||
LL powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schulcup |
Doppel 4,5 | Doppel 5,5 | Doppel 6,5 | Doppel 7,5 | |
---|---|---|---|---|
Doppel | Doppel ITN ab 4,5 | Doppel ITN ab 5,5 (A) Doppel ITN ab 5,5 (B) Play Off ITN ab 5,5 | Doppel ITN ab 7,5 (A) Doppel ITN ab 7,5 (B) Play Off ITN ab 7,5 |
LL KIDS | |
---|---|
KIDS U9 | Finale U9 Platz 1-3 Finale U9 Platz 4-6 Finale U9 Platz 7-9 Gruppe A Gruppe B Gruppe C |
LL KIDS | |
KIDS U8 | Finale U8 Gruppe A Gruppe B |
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | Jugend | |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Klasse | Gruppe 1 | |||
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | Jugend | |
Jugend |
Allgemeine Spielklasse | |
---|---|
Allgemeine Klasse | A-KLASSE: 2,5 - 5,0 B-KLASSE: 5,0 - 6,5 C -KLASSE: 6,0 - 7,5 D-KLASSE: 7,0 - 8,5 E-KLASSE: 8,0 --> |
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | Play-Off LLA A LLA B | LLB NORD LLB SÜD | KRL EU/MA (5er) KRL GS/JE (5er) KRL ND/EU (5er) KRL OP/OW (5er) | KL1 EU (5er) KL1 GS/JE (5er) KL1 MA (5er) KL1 ND (5er) KL1 OP (5er) KL1 OW (5er) | KL2 EU (5er) KL2 GS/JE (5er) KL2 MA (5er) KL2 ND (5er) KL2 OP (5er) KL2 OW (5er) | KL3 EU/1 (5er) KL3 EU/2 (5er) KL3 GS/JE/1 (5er) KL3 MA/1 (5er) KL3 ND/1 (5er) KL3 OP/1 (5er) | KL4 EU (4er) KL4 GS/JE (4er) KL4 MA (4er) KL4 ND (4er) KL4 OP (4er) KL4 OW (4er) | EK EU A (4er) EK EU B (4er) EK GS/JE A (4er) EK GS/JE B (4er) EK MA A (4er) EK MA B (4er) EK ND A (4er) EK ND B (4er) EK OP (4er) EK OW (4er) | |||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 35 | LLA Play-Off LLA A (5er) LLA B (5er) | LLB NORD (4er) LLB SÜD (4er) | KL1 EU (4er) KL1 MA/OP (4er) KL1 ND (4er) KL1 OW/GS/JE (4er) | KL2 EU (4er) KL2 MA (4er) KL2 ND (4er) KL2 OP (4er) KL2 OW/GS/JE (4er) | KL3 EU (4er) KL3 GS/JE (4er) KL3 MA (4er) KL3 ND (4er) KL3 OP (4er) KL3 OW (4er) | KL4 EU (4er) KL4 GS/JE (4er) KL4 MA (4er) KL4 OP (4er) KL4 OW (4er) | KL5 EU (4er) | ||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 45 | LLA Play-Off LLA A (5er) LLA B (5er) | LLB SÜD (4er) LLB NORD (4er) | KL1 NORD (4er) KL1 SÜD (4er) | KL2 MITTE (4er) KL2 NORD (4er) KL2 SÜD (4er) | |||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 55 | LLA (5er) | LLB A (4er) LLB B (4er) | |||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 60 | LLA (4er) | LLB A (4er) LLB B (4er) LLB C (4er) | |||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 65 | LLA (4er) | LLB (4er) | |||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren 70 | LLA (3er) | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Damen | Play-Off (5er) LLA B (5er) LLA A (5er) | LLB NORD (4er) LLB SÜD (4er) | KRL MA/OP (4er) KRL ND/EU (4er) KRL OW/GS/JE (4er) | KL1 EU (4er) | EK EU (4er) EK MA (4er) EK ND (4er) EK OP (4er) EK OW/GS/JE (4er) | ||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Damen 35 | LLA (2er) | LLB (2er) | KL1 (2er) | ||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Damen 45 | Play-Off LLA A (2er) LLA B (2er) | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Damen 55 | LLA (2er) | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Kids U8 | Finale U8 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Kids U9 | Finale U9 Gruppe A Gruppe B | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Kids U10 | Play-Off LLJ A (2er) LLJ B (2er) LLJ C (2er) LLJ D (2er) | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schüler U12 | Play-Off LLJ A (2er) LLJ B (2er) LLJ C (2er) LLJ D (2er) LLJ E (2er) LLJ F (2er) | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schüler U15 | Play-Off LLJ A (2er) LLJ B (2er) LLJ C (2er) LLJ D (2er) LLJ E (2er) LLJ F (2er) | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schüler U18 | Play-Off LLJ A (2er) LLJ B (2er) | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Girls U8 | |||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Girls U9 | |||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Girls U10 | Play-Off LLJ A (2er) LLJ B (2er) | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schüler weiblich U12 | Play-Off LLJ A (2er) LLJ B (2er) | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schüler weiblich U15 | Play-Off LLJ A (2er) LLJ B (2er) | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schüler weiblich U18 | LLJ (2er) | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Herren U35 | LLB A (4er) LLB B (4er) | KL1 A (4er) KL1 B (4er) KL1 C (4er) | KL2 A (4er) KL2 B (4er) KL2 C (4er) | KL3 A (4er) KL3 B (4er) KL3 C (4er) | |||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Damen U35 | LLB A (2er) LLB B (2er) | ||||||||||
Landesliga powered by BVZ | LLA Senioren | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Einsteigerklasse | 5.Klasse | Jugend | |
Schulcup |
Doppel 4,5 | Doppel 5,5 | Doppel 6,5 | Doppel 7,5 | |
---|---|---|---|---|
Doppel |
Allgemeine Spielklasse | |
---|---|
Allgemeine Klasse |
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | Jugend | |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Klasse | Gruppe A | |||
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | Jugend | |
Jugend |
Allgemeine Spielklasse | |
---|---|
Allgemeine Klasse | ITN 2,5 - 5,0 ITN 5,0 - 6,5 ITN 6,0 - 7,5 ITN 7,0 - 8,5 |
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | LLA | LLB NO LLB SÜ | KRL EU/MA KRL ND/EU KRL OP/OW KRL GS/JE | KL1 GS/JE KL1 EU KL1 MA KL1 ND KL1 OP KL1 OW | KL2 EU KL2 GS/JE KL2 MA KL2 ND KL2 OP KL2 OW | KL3 GS/JE KL3 EU KL3 ND KL3 OP KL3 MA | KL4 EU | KL4 GS/JE (4er) KL4 MA (4er) KL4 ND (4er) KL4 OP (4er) | EK EU A (4er) EK EU B (4er) EK GS/JE (4er) EK MA A (4er) EK MA B (4er) EK ND (4er) EK OP (4er) EK OW (4er) | |
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Herren 35 | LLA (4er) | LLB NO (4er) LLB SÜ (4er) | KL1 EU (4er) KL1 MA/OP (4er) KL1 ND (4er) KL1 OW/GS/JE (4er) | KL2 EU (4er) KL2 MA (4er) KL2 ND (4er) KL2 OP (4er) KL2 OW/GS/JE (4er) | KL3 EU (4er) KL3 GS/JE (4er) KL3 MA (4er) KL3 ND (4er) KL3 OP (4er) KL3 OW (4er) | KL4 EU (4er) KL4 GS/JE (4er) KL4 MA (4er) KL4 OP (4er) KL4 OW (4er) | ||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Herren 45 | LLA (4er) | LLB NO (4er) LLB SÜ (4er) | KL1 NO (4er) KL1 SÜ (4er) | KL2 NO (4er) KL2 SÜ (4er) | ||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Herren 55 | LLA (4er) | LLB (4er) | ||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Herren 60 | LLA (4er) | LLB A (4er) LLB B (4er) LLB C (4er) | ||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Herren 65 | LLA (4er) | LLB (4er) | ||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Herren 70 | LLA (3er) | |||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Damen | LLA (4er) | LLB NO (4er) LLB SÜ (4er) | KRL MA/OP (4er) KRL ND/EU (4er) KRL OW/GS/JE (4er) | KL1 EU (4er) | EK EU (4er) EK MA (4er) EK ND (4er) EK OP (4er) EK OW/GS/JE (4er) | |||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Damen 35 | LLA (2er) | LLB A (2er) | KL1 NO (2er) KL1 SÜ (2er) | |||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Damen 45 | LLA (2er) | LLB (2er) | ||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Damen 55 | LLA (2er) | |||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Schulcup | ||||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Kids U8 | Play-Off U8 | |||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Kids U9 | Play-Off U9 | |||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Kids U10 | Play-Off U10 LLJ A (2er) LLJ B (2er) LLJ C (2er) LLJ D (2er) | |||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Schüler U12 | Play-Off U12 LLJ A (2er) LLJ B (2er) LLJ C (2er) LLJ D (2er) LLJ E (2er) LLJ F (2er) LLJ G (2er) | |||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Schüler U15 | Play-Off U15 LLJ A (2er) LLJ B (2er) LLJ C (2er) LLJ D (2er) | |||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Schüler U18 | Play-Off U18 LLJ A (2er) LLJ B (2er) | |||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Girls U8 | ||||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Girls U9 | ||||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Girls U10 | LLJ A (2er) | |||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Schüler weiblich U12 | Play-Off U12 weiblich LLJ A (2er) LLJ C (2er) | |||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Schüler weiblich U15 | Play-Off U15 weiblich LLJ A (2er) LLJ B (2er) LLJ C (2er) | |||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Schüler weiblich U18 | LLJ (2er) | |||||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Herren U35 | LLB NO (2er) LLB SÜ (2er) | KL1 NO (2er) KL1 SÜ (2er) | KL2 NO (2er) KL2 SÜ (2er) | KL3 NO (2er) KL3 SÜ A (2er) KL3 SÜ B (2er) | ||||||
LLA | LLB | Kreisliga | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 4.Klasse (4/2) | Einsteigerklasse | Jugend | |
Damen U35 | LLB (2er) |
Allgemeine Spielklasse | |
---|---|
Allgemeine Klasse | ITN 2,5 - 5,0 ITN 5,0 - 6,5 (A) ITN 5,0 - 6,5 (B) ITN 6,0 - 7,5 (A) ITN 6,0 - 7,5 (B) |
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | Jugend | |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Klasse | Gruppe 1 | |||
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | Jugend | |
Jugend |
LL A | LL B | Kreisliga | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Einsteigerklasse | 5. Klasse | Jugend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | LLA | LLB NORD LLB SÜD | KRL EU/MA KRL GS/JE KRL ND/EU KRL OP/OW | Rel. 2.KL - 1.KL KL1 EU KL1 GS/JE KL1 MA KL1 ND KL1 OP KL1 OW | Rel. 3.KL - 2.KL KL2 EU KL2 GS/JE KL2 MA KL2 ND KL2 OP KL2 OW | Rel. 4.KL - 3.KL KL3 EU KL3 GS/JE KL3 MA KL3 ND KL3 OP | KL4 EU KL4 MA | Finale EK EU Finale EK GS/JE Finale EK MA Finale EK OP Rel. EK - 2.KL (OW) Rel. EK - 3.KL (OP) EK EU A (4er) EK EU B (4er) EK GS/JE A (4er) EK GS/JE B (4er) EK MA A (4er) EK MA B (4er) EK ND (4er) EK OP A (4er) EK OP B (4er) EK OW (4er) | ||
LL A | LL B | Kreisliga | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Einsteigerklasse | 5. Klasse | Jugend | |
Herren 35 | LLA (5er) | LLB NORD (4er) LLB SÜ (4er) | KL1 EU (4er) KL1 MA/OP (4er) KL1 ND (4er) KL1 OW/GS/JE (4er) | KL2 EU (4er) KL2 MA (4er) KL2 ND (4er) KL2 OP (4er) KL2 OW/GS/JE (4er) | KL3 EU (4er) KL3 GS/JE (4er) KL3 MA (4er) KL3 ND (4er) KL3 OP (4er) KL3 OW (4er) | KL4 EU (4er) KL4 GS/JE (4er) KL4 MA (4er) KL4 OP (4er) KL4 OW (4er) | KL5 EU (4er) KL5 GS/JE (4er) | |||
LL A | LL B | Kreisliga | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Einsteigerklasse | 5. Klasse | Jugend | |
Herren 45 | LLA (5er) | LLB NORD (4er) LLB SÜD (4er) | KL1 NORD (4er) KL1 SÜD (4er) | KL2 NORD (4er) KL2 SÜD (4er) | KL3 NORD (4er) | |||||
