Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

BTV 2023 AKL
Damen Kreisliga KRL NE

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC Wulkaprodersdorf 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
2 UTC Neusiedl/See 2 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
3 TC Gattendorf 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
4 ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt 2 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
5 TC Wallern 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
6 TC Parndorf 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0
7 TC Neufeld 1 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 13.5.2023 13:00 1. Runde TC Wulkaprodersdorf 1 UTC Neusiedl/See 2 0:0 0:0 0:0
1. Runde TC Gattendorf 1 ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt 2 0:0 0:0 0:0
So, 14.5.2023 09:00 1. Runde TC Wallern 1 TC Parndorf 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.5.2023 13:00 2. Runde TC Wulkaprodersdorf 1 ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt 2 0:0 0:0 0:0
2. Runde UTC Neusiedl/See 2 TC Wallern 1 0:0 0:0 0:0
2. Runde TC Parndorf 1 TC Neufeld 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 27.5.2023 13:00 3. Runde TC Parndorf 1 ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt 2 0:0 0:0 0:0
So, 28.5.2023 09:00 3. Runde TC Gattendorf 1 TC Wulkaprodersdorf 1 0:0 0:0 0:0
3. Runde TC Wallern 1 TC Neufeld 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 3.6.2023 13:00 4. Runde TC Neufeld 1 TC Gattendorf 1 0:0 0:0 0:0
4. Runde UTC Neusiedl/See 2 TC Parndorf 1 0:0 0:0 0:0
So, 4.6.2023 09:00 4. Runde TC Wallern 1 TC Wulkaprodersdorf 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 10.6.2023 13:00 5. Runde TC Neufeld 1 TC Wulkaprodersdorf 1 0:0 0:0 0:0
5. Runde TC Gattendorf 1 TC Wallern 1 0:0 0:0 0:0
So, 11.6.2023 09:00 5. Runde ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt 2 UTC Neusiedl/See 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 17.6.2023 13:00 6. Runde TC Neufeld 1 UTC Neusiedl/See 2 0:0 0:0 0:0
6. Runde TC Parndorf 1 TC Gattendorf 1 0:0 0:0 0:0
So, 18.6.2023 09:00 6. Runde ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt 2 TC Wallern 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.6.2023 13:00 7. Runde TC Wulkaprodersdorf 1 TC Parndorf 1 0:0 0:0 0:0
So, 25.6.2023 09:00 7. Runde UTC Neusiedl/See 2 TC Gattendorf 1 0:0 0:0 0:0
7. Runde ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt 2 TC Neufeld 1 0:0 0:0 0:0

Tabelle und Spielplan