Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

SHK 22/23 AKL
A. KLASSE: 7,0 - 8,5

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 ASKÖ TC Neutal 1 5 4 0 1 12,0:3,0 8:7 17:16 139:123
2 TC Markt St. Martin 1 5 3 0 2 9,0:6,0 9:6 21:15 151:127
3 TC Sport-Hotel-Kurz 1 5 2 0 3 6,0:9,0 8:7 18:15 140:109
4 ASKÖ TC Stoob 1 5 2 0 3 6,0:9,0 7:8 15:16 118:130
5 TC Illmitz 1 5 2 0 3 6,0:9,0 7:8 15:19 118:154
6 TC Rattersdorf-Liebing 1 5 2 0 3 6,0:9,0 6:9 15:20 113:136

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 13.11.2022 17:00 1. Runde TC Markt St. Martin 1 TC Sport-Hotel-Kurz 1 2:1 5:3 29:24 anzeigen
1. Runde TC Rattersdorf-Liebing 1 ASKÖ TC Neutal 1 1:2 3:4 25:23 anzeigen
Sa, 3.12.2022 18:00 1. Runde ASKÖ TC Stoob 1 TC Illmitz 1 2:1 4:2 26:23 anzeigen
Sa, 10.12.2022 18:00 2. Runde TC Markt St. Martin 1 ASKÖ TC Neutal 1 3:0 6:1 33:24 anzeigen
So, 11.12.2022 14:00 2. Runde TC Rattersdorf-Liebing 1 TC Illmitz 1 2:1 5:3 35:25 anzeigen
So, 11.12.2022 17:00 2. Runde TC Sport-Hotel-Kurz 1 ASKÖ TC Stoob 1 2:1 4:2 29:21 anzeigen
So, 22.1.2023 14:00 3. Runde TC Markt St. Martin 1 TC Illmitz 1 1:2 3:4 34:25 anzeigen
3. Runde TC Sport-Hotel-Kurz 1 ASKÖ TC Neutal 1 1:2 2:4 23:34 anzeigen
Sa, 28.1.2023 18:00 3. Runde ASKÖ TC Stoob 1 TC Rattersdorf-Liebing 1 1:2 2:4 20:28 anzeigen
Sa, 25.2.2023 18:00 4. Runde TC Markt St. Martin 1 TC Rattersdorf-Liebing 1 2:1 5:3 32:25 anzeigen
So, 26.2.2023 10:00 4. Runde ASKÖ TC Neutal 1 ASKÖ TC Stoob 1 2:1 4:3 27:22 anzeigen
So, 26.2.2023 14:00 4. Runde TC Illmitz 1 TC Sport-Hotel-Kurz 1 2:1 4:3 25:28 anzeigen
So, 5.3.2023 10:00 5. Runde TC Rattersdorf-Liebing 1 TC Sport-Hotel-Kurz 1 0:3 0:6 0:36 anzeigen
So, 5.3.2023 14:00 5. Runde TC Illmitz 1 ASKÖ TC Neutal 1 1:2 2:4 20:31 anzeigen
Sa, 18.3.2023 18:00 5. Runde TC Markt St. Martin 1 ASKÖ TC Stoob 1 1:2 2:4 23:29 anzeigen

Tabelle und Spielplan