BTV 2021 AKL
Herren 3. Klasse KL3 OP
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Ritzing 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TC Großwarasdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TC Sport-Hotel-Kurz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | ASKÖ TC Kobersdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | UTC Horitschon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | UTC Neckenmarkt 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0:0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|